Master's Degree in Master's in Agronomic Engineering
Academic year
2017-18 | 90
credits
| 15 places
Check on the "Structure" section in the description to learn about the study programme and how it is organized.
| Name | Credits | Language | Period |
|---|---|---|---|
| 11320 - Business Organization and Strategy | 3,0 | Catalan | 1st semester |
| 11610 - Food and Agriculture Constructions and Infrastructures | 5,0 | Spanish | 1st semester |
| 11613 - Management of Water Resources | 4,0 | Catalan | 1st semester |
| 11615 - Agro-industrial Facilities | 5,0 | Catalan | 1st semester |
| 11616 - Plant Health Management | 5,0 | Spanish | 1st semester |
| 11618 - Technology and Systems in Agrarian Production | 6,0 | Catalan | 1st semester |
| 11622 - Applied Market Research | 4,0 | Catalan | 1st semester |
| 11394 - Quality Management | 5,0 | Spanish | 2nd semester |
| 11611 - Rural Development | 5,0 | Spanish | 2nd semester |
| 11612 - Agro-industrial Structures | 5,0 | Catalan | 2nd semester |
| 11614 - Landscape Management and Technology | 5,0 | Catalan | 2nd semester |
| 11620 - Technology and Automation in Food Industries | 5,0 | Spanish | 2nd semester |
| 11621 - Control and Evaluation of Management in Agrarian Enterprises | 3,0 | Catalan | 2nd semester |
| Name | Credits | Language | Period |
|---|---|---|---|
| 11617 - Management and Administration of Agrarian Projects | 9,0 | Catalan | 1st semester |
| 11624 - Practical Placements | 9,0 | Catalan | 1st semester |
| 11625 - Master's Thesis | 12,0 | Catalan | 2nd semester |
- Module 1: Technology and planning in the rural environment
- Module 2: Livestock and crop production technologies
- Module 3: Technologies of the agri-food industry
- Module 4: Management and organization of agri-food businesses
- Module 5: External internships
- Module 6: Master's thesis
Module 1: Technology and planning in the rural environment
| Name | Credits | Language | Period |
|---|---|---|---|
| 11610 - Food and Agriculture Constructions and Infrastructures | 5,0 | Spanish | 1st semester |
| 11613 - Management of Water Resources | 4,0 | Catalan | 1st semester |
| 11615 - Agro-industrial Facilities | 5,0 | Catalan | 1st semester |
| 11611 - Rural Development | 5,0 | Spanish | 2nd semester |
| 11612 - Agro-industrial Structures | 5,0 | Catalan | 2nd semester |
| 11614 - Landscape Management and Technology | 5,0 | Catalan | 2nd semester |
Module 2: Livestock and crop production technologies
| Name | Credits | Language | Period |
|---|---|---|---|
| 11616 - Plant Health Management | 5,0 | Spanish | 1st semester |
| 11617 - Management and Administration of Agrarian Projects | 9,0 | Catalan | 1st semester |
| 11618 - Technology and Systems in Agrarian Production | 6,0 | Catalan | 1st semester |
Module 3: Technologies of the agri-food industry
| Name | Credits | Language | Period |
|---|---|---|---|
| 11394 - Quality Management | 5,0 | Spanish | 2nd semester |
| 11620 - Technology and Automation in Food Industries | 5,0 | Spanish | 2nd semester |
Module 4: Management and organization of agri-food businesses
| Name | Credits | Language | Period |
|---|---|---|---|
| 11320 - Business Organization and Strategy | 3,0 | Catalan | 1st semester |
| 11622 - Applied Market Research | 4,0 | Catalan | 1st semester |
| 11621 - Control and Evaluation of Management in Agrarian Enterprises | 3,0 | Catalan | 2nd semester |
Module 5: External internships
| Name | Credits | Language | Period |
|---|---|---|---|
| 11624 - Practical Placements | 9,0 | Catalan | 1st semester |
Module 6: Master's thesis
| Name | Credits | Language | Period |
|---|---|---|---|
| 11625 - Master's Thesis | 12,0 | Catalan | 2nd semester |