Master's Degree in Advanced Microbiology
Academic year 2019-20
Subjects
- Research in clinical microbiology
- Research in environmental microbiology and biotechnology
- Microbial analysis
- Teaching in Microbiology
- Master's thesis
Research in clinical microbiology
Name | Credits | Period |
---|---|---|
11078 - Microbiological Analytical Techniques | 10,0 | 1st semester |
11089 - Genetic Manipulation of Microorganisms | 5,0 | 1st semester |
11090 - Bacterial Research Models | 5,0 | 1st semester |
11083 - Antimicrobial Chemotherapy | 5,0 | 2nd semester |
11084 - Mechanisms of Microbial Pathogenicity | 5,0 | 2nd semester |
11085 - Virology | 5,0 | 2nd semester |
11091 - Specialisation Seminars | 5,0 | Annual |
11081 - Research Group Internships | 14,0 | Annual |
Research in environmental microbiology and biotechnology
Name | Credits | Period |
---|---|---|
11078 - Microbiological Analytical Techniques | 10,0 | 1st semester |
11086 - Advances in Microbial Diversity | 5,0 | 1st semester |
11087 - Environmental Biotechnology | 5,0 | 1st semester |
11088 - Marine Microbiology | 5,0 | 1st semester |
11089 - Genetic Manipulation of Microorganisms | 5,0 | 1st semester |
11090 - Bacterial Research Models | 5,0 | 1st semester |
11091 - Specialisation Seminars | 5,0 | Annual |
11081 - Research Group Internships | 14,0 | Annual |
Microbial analysis
Name | Credits | Period |
---|---|---|
11078 - Microbiological Analytical Techniques | 10,0 | 1st semester |
11086 - Advances in Microbial Diversity | 5,0 | 1st semester |
11087 - Environmental Biotechnology | 5,0 | 1st semester |
11088 - Marine Microbiology | 5,0 | 1st semester |
11083 - Antimicrobial Chemotherapy | 5,0 | 2nd semester |
11084 - Mechanisms of Microbial Pathogenicity | 5,0 | 2nd semester |
11085 - Virology | 5,0 | 2nd semester |
11080 - Corporate Practicum | 14,0 | Annual |
Teaching in Microbiology
Name | Credits | Period |
---|---|---|
11078 - Microbiological Analytical Techniques | 10,0 | 1st semester |
11086 - Advances in Microbial Diversity | 5,0 | 1st semester |
11087 - Environmental Biotechnology | 5,0 | 1st semester |
11088 - Marine Microbiology | 5,0 | 1st semester |
11083 - Antimicrobial Chemotherapy | 5,0 | 2nd semester |
11084 - Mechanisms of Microbial Pathogenicity | 5,0 | 2nd semester |
11085 - Virology | 5,0 | 2nd semester |
11082 - Design of Curricular Laboratory-based Activities | 14,0 | Annual |
Master's thesis
Name | Credits | Period |
---|---|---|
11079 - Master's Thesis | 6,0 | 2nd semester |