Master's Degree in Master's in Equality Policies and Gender-Based Violence Prevention
Academic year
2017-18 | 60
credits
| 25 places
Check on the "Structure" section in the description to learn about the study programme and how it is organized.
Subjects with no link are not offered in this edition
Subjects
Compulsory subjects
Name | Credits | Language | Period |
---|---|---|---|
10561 - Violence against Women: Analysis, Prevention and Intervention | 5,0 | Spanish | 1st semester |
10679 - Social Research Methods and Techniques | 5,0 | Spanish | 1st semester |
10681 - Equality and Preventing Gender Violence in Law | 5,0 | Catalan | 1st semester |
10682 - Criminal Law and Gender Violence | 5,0 | Spanish | 1st semester |
11028 - Conceptual Framework in Gender Studies | 3,0 | Spanish | 1st semester |
11029 - Resources for Developing Equality Policies | 3,0 | Catalan | 1st semester |
11030 - Women's Rights and Cultural Diversity | 3,0 | Spanish | 1st semester |
10555 - Health from a Gender Perspective | 5,0 | Spanish | 2nd semester |
10678 - External Practicum | 5,0 | Spanish | 2nd semester |
10685 - Equality Policies as Strategies for the Prevention of Violence and¿ | 5,0 | Spanish | 2nd semester |
11033 - Master's Thesis | 6,0 | Spanish | 2nd semester |
Elective subjects
Name | Credits | Language | Period |
---|---|---|---|
11032 - Update Seminar on Equality Policies | 5,0 | Spanish | 1st semester |
10049 - Mental Disorders and Non-Psychiatric Disorders | 5,0 | Catalan | 2nd semester |
10686 - Gender and the Education of the Gifted and the Talented | 5,0 | Spanish | 2nd semester |
10687 - Gender, Work and Education | 5,0 | Spanish | 2nd semester |
11031 - Symbolic Violence from a Gender-based Perspective: a Critical Analysis of C | 5,0 |