Master's Degree in Teacher Training
Academic year 2020-21
10700. Specific Didactics: Methodology and Resources in the Teaching and Learning Process in the Field of Mathematics (2020-21)
Credits | 5 ECTS. |
---|---|
Status | Current curriculum and subject available in this curriculum, centre and island. |
Information regarding course groups
(4) - Group 4
-
Lecturers
-
PeriodYearlong
-
Syllabus
-
Timetable
(44) - Group 44
-
Lecturers
-
PeriodYearlong
-
Syllabus
-
Timetable
(24) - Group 24
-
Lecturers
-
PeriodYearlong
-
Syllabus
-
Timetable
Syllabi from previous years
Academic year groups 2019-20
Group | Campus | Lecturers | Syllabus |
---|---|---|---|
GROUP 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GROUP 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GROUP 1, 1S | Mallorca |
|
Academic year groups 2018-19
Group | Campus | Lecturers | Syllabus |
---|---|---|---|
GROUP 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GROUP 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GROUP 1, 1S | Mallorca |
|
Academic year groups 2017-18
Group | Campus | Lecturers | Syllabus |
---|---|---|---|
GROUP 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GROUP 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GROUP 1, 1S | Mallorca |
|
Academic year groups 2016-17
Group | Campus | Lecturers | Syllabus |
---|---|---|---|
GROUP 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GROUP 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GROUP 1, 1S | Mallorca |
|
Academic year groups 2015-16
Group | Campus | Lecturers | Syllabus |
---|---|---|---|
GROUP 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GROUP 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GROUP 1, 1S | Mallorca |
|
Academic year groups 2014-15
Group | Campus | Lecturers | Syllabus |
---|---|---|---|
GROUP 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GROUP 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GROUP 1, 1S | Mallorca |
|
Academic year groups 2012-13
Group | Campus | Lecturers | Syllabus |
---|---|---|---|
GROUP 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GROUP 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GROUP 1, 1S | Mallorca |
|
Academic year groups 2011-12
Group | Campus | Lecturers | Syllabus |
---|---|---|---|
GROUP 1, 1S | Mallorca |
|
Academic year groups 2010-11
Group | Campus | Lecturers | Syllabus |
---|---|---|---|
GROUP 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GROUP 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GROUP 1, 1S | Mallorca |
|