Màster Universitari en Física Avançada i Matemàtica Aplicada
Any acadèmic 2025-26
Si vàreu iniciar el màster abans de l'any acadèmic 2025-26, consultau la versió corresponent o el procés d'adaptació del pla.
El Màster Universitari en Física Avançada i Matemàtica Aplicada s’estructura en un mòdul de Física, distribuït en 4 matèries (Astrofísica i Relativitat, Fluids Geofísics, Física de Materials i Sistemes Quàntics), més un mòdul de Matemàtica Aplicada i Computació i tractament de dades, que abasta aquestes dues matèries, complementats amb un mòdul d’iniciació a la recerca i el treball de fi de màster.
En funció de l’itinerari formatiu que hagi triat l’estudiant, tindrà a disposició les especialitats següents:
- Astrofísica i Relativitat
- Fluids Geofísics
- Física de Materials
- Sistemes Quàntics
- Matemàtica Aplicada
També es existeix la possibilitat d’un itinerari generalista, no especialitzat, que l’estudiant podria configurar triant lliurement entre totes les assignatures ofertes. En qualsevol cas, tant si l’itinerari és generalista com especialitzat, l’estudiant haurà de completar un total de 60 crèdits, amb la distribució següent:
- 36 crèdits a triar entre les assignatures proposades. En el cas d’itineraris especialitzats, un mínim de 18 crèdits han de correspondre a assignatures del bloc de l’especialitat escollida.
- Dins aquest bloc de 36 crèdits, es podran computar fins a un màxim de 12 crèdits provinents d’altres màsters universitaris orientats a la recerca, organitzats o participats per la UIB. En el cas d’itineraris especialitzats, les eleccions de crèdits externs han de ser assimilables a cada especialitat.
- 24 crèdits per al treball de fi de màster.
Nom | Tipus | Crèdits | Període |
---|---|---|---|
11311 - Treball de Fi de Màster | Treball de fi de màster | 24,0 | Anual |
11310 - Estada de Recerca | Optativa | 3,0 | Anual |
12224 - Seminaris de Recerca | Optativa | 3,0 | Anual |
11293 - Instrumentació i Adquisició de Dades | Optativa | 3,0 | Primer semestre |
11304 - Computació Distribuïda | Optativa | 3,0 | Primer semestre |
11305 - Mètodes de Volums Finits per a Problemes Hiperbòlics | Optativa | 3,0 | Primer semestre |
11445 - Simulació per Elements Finits | Optativa | 3,0 | Primer semestre |
11925 - Mètodes de Simulació | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
12223 - Tècniques de Tractament Massiu de Dades | Optativa | 3,0 | Segon semestre |
- Astrofísica i Relativitat
- Física de Materials
- Fluids Geofísics
- Matemàtica Aplicada
- Sistemes Quàntics
Astrofísica i Relativitat
- Mallorca
Nom | Crèdits | Període |
---|---|---|
12203 - Magnetohidrodinàmica en Plasmes Astrofísics | 6,0 | Anual |
12205 - Ones Gravitacionals | 6,0 | Anual |
11268 - Relativitat i Geometria | 3,0 | Primer semestre |
12202 - Física Solar | 3,0 | Primer semestre |
12206 - Relativitat Numèrica | 3,0 | Primer semestre |
12221 - Simulació Numèrica de Sistemes Relativistes | 3,0 | Primer semestre |
11270 - Forats Negres | 3,0 | Segon semestre |
11307 - Simulacions Numèriques en Magnetohidrodinàmica | 3,0 | Segon semestre |
12204 - Dinàmica de Plasmes Parcialment Ionitzats | 3,0 | Segon semestre |
Física de Materials
- Mallorca
Nom | Crèdits | Període |
---|---|---|
11281 - Caracterització de Propietats Físiques dels Materials | 3,0 | Primer semestre |
11378 - Sòlids Porosos Nanoestructurats | 6,0 | Primer semestre |
11384 - Caracterització de Superfícies mitjançant Espectroscòpia Infraroja | 6,0 | Primer semestre |
12210 - Física de Materials | 6,0 | Primer semestre |
12211 - Caracterització Estructural i Microestructural de Materials | 6,0 | Primer semestre |
11283 - Materials Funcionals | 3,0 | Segon semestre |
11284 - Magnetisme i Materials Magnètics | 3,0 | Segon semestre |
12212 - Impressió en 3D de Materials | 3,0 | Segon semestre |
Fluids Geofísics
- Mallorca
Nom | Crèdits | Període |
---|---|---|
11275 - Predictibilitat | 3,0 | Primer semestre |
11276 - Dinàmica de Fluids Geofísics | 3,0 | Primer semestre |
11277 - Ones i Inestabilitat en Fluids Geofísics | 3,0 | Primer semestre |
12207 - Clima i Canvi Climàtic | 3,0 | Primer semestre |
12208 - Variabilitat del Nivell de la Mar | 3,0 | Primer semestre |
11273 - Turbulència i Capa Límit Atmosfèrica | 3,0 | Segon semestre |
11274 - Circulacions de Mesoescala | 3,0 | Segon semestre |
12209 - Hidrometeorologia | 3,0 | Segon semestre |
12219 - Simulació Numèrica Atmosfèrica | 3,0 | Segon semestre |
12220 - Simulació Numèrica Oceànica | 3,0 | Segon semestre |
Matemàtica Aplicada
- Mallorca
Sistemes Quàntics
- Mallorca
Nom | Crèdits | Període |
---|---|---|
11286 - Teoria Quàntica de Camps | 3,0 | Primer semestre |
11287 - Correlacions Quàntiques | 3,0 | Primer semestre |
11290 - Làsers | 3,0 | Primer semestre |
11292 - Fenòmens Cooperatius i Fenòmens Crítics | 6,0 | Primer semestre |
11927 - Sistemes Quàntics Complexos | 3,0 | Primer semestre |
11288 - Sistemes Quàntics Entrellaçats | 3,0 | Segon semestre |
11932 - Sistemes Quàntics Oberts | 3,0 | Segon semestre |
11934 - Fenòmens Col·lectius Quàntics | 3,0 | Segon semestre |
11935 - Informació Quàntica | 3,0 | Segon semestre |